Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Σεισμοί...


09-10-2012, 09:49, 3.3 R, 6 χλμ Νοτιοδυτικά του Καρπενησίου
09-10-2012, 09:33, 3.9 R, 3 χλμ Βορειοανατολικά του Βόλου
09-10-2012, 09:25, 4.1 R, 9 χλμ Νοτιοδυτικά του Καρπενησίου
09-10-2012, 09:07, 3.3 R, 62 χλμ Νοτιοανατολικά της Καρπάθου
09-10-2012, 08:22, 2.9 R, 14 χλμ Βορειοανατολικά της Αθήνας
09-10-2012, 07:53, 3.0 R, 13 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
09-10-2012, 07:28, 2.7 R, 40 χλμ Νοτιοδυτικά της Πάτμου
09-10-2012, 06:42, 2.7 R, 24 χλμ Ανατολικά της Χίου
09-10-2012, 06:29, 2.7 R, 44 χλμ Δυτικά της Μυτιλήνης
09-10-2012, 03:53, 2.5 R, 26 χλμ Ανατολικά του Αργοστολίου
09-10-2012, 03:41, 4.4 R, 56 χλμ Νοτιοανατολικά της Καρπάθου
09-10-2012, 02:36, 2.8 R, 33 χλμ Βορειοανατολικά του Καρπενησίου
09-10-2012, 02:31, 2.6 R, 39 χλμ Νοτιοδυτικά της Σαντορίνης
09-10-2012, 01:39, 3.2 R, 42 χλμ Νοτιοδυτικά της Σαντορίνης
09-10-2012, 00:47, 2.7 R, 12 χλμ Νοτιοανατολικά της Χώρας Σφακίων

15 σεισμοί από 00:47 έως 09:49  (9/10/2012) στον Ελλαδικό χώρο. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί ή σύνηθες γεγονός.